Informacje ogólne
Książka telefoniczna
Numery wewnętrzne telefonów są dostępne z zewnątrz po dodaniu prefiksu +48 61 86 95
Stanowisko | Telefon(y) |
Centrala / Portiernia | 61 86 95 100 |
Fax | 61 86 84 524 |
Sekretariat | 234 |
Dział Kadr | 113 |
Dział Kadr / Archiwum | 114 |
Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego | 115 |
Dział Techniczno-Administracyjny | 115 |
Biblioteka | 179 |
Imię i nazwisko | |||
A | Zakład | Telefon(-y) | mail@ifmpan.poznan.pl |
Bartłomiej Andrzejewski | ZN4 | 283 | bartlomiej.andrzejewski |
Maria Augustyniak-Jabłokow | ZN4 | 205, 214 | maria.augustyniak |
B | Zakład | Telefon(-y) | mail@ifmpan.poznan.pl |
Barbara Banaszyńska | AG | 156 | barbara.banaszynska |
Piotr Banat | ZN4 | 62 594-00-15 | piotr.banat |
Urszula Bania | AG | 156 | urszula.bania |
Józef Barnaś | ZN2 | 123 | jozef.barnas |
Bolesław Barszcz | ZN7 | 110 | boleslaw.barszcz |
Monika Bartosińska-Kasierska | BIBL | 179 | monika.bartosinska-kasierska |
Waldemar Bednarski | ZN1 | 253, 254, 176 | waldemar.bednarski |
Natalia Bielejewska | ZN6 | 273, 161, 268, 160 | natalia.bielejewska |
Michał Bielejewski | ZN8 | 216, 186 | michal.bielejewski |
Andrzej Bogucki | AG | 194 | andrzej.bogucki |
Arkadiusz Brańka | ZN6 | 239 | arkadiusz.branka |
Dorota Bubolz | KS | 193 | dorota.bubolz |
Bogdan Bułka | ZN2 | 152 | bogdan.bulka |
Piotr Busz | ZN4 | 202 | piotr.busz |
C | Zakład | Telefon(-y) | mail@ifmpan.poznan.pl |
Barbara Cicha | SD | 234 | barbara.cicha |
D | Zakład | Telefon(-y) | mail@ifmpan.poznan.pl |
Dorota Dardas | ZN6 | 161 | dorota.dardas |
Daniel Depcik | PI | 264 | daniel.depcik |
Janusz Dubowik | ZN3 | 191, 238 | janusz.dubowik |
F | Zakład | Telefon(-y) | mail@ifmpan.poznan.pl |
Michał Falkowski | ZN5 | 129 | michal.falkowski |
Hanna Frąckowiak | KAD | 113 | hanna.frackowiak |
Arkadiusz Frąckowiak | ZN7 | 262, 269 | arkadiusz.frackowiak |
G | Zakład | Telefon(-y) | mail@ifmpan.poznan.pl |
Anita Gola | AG | 290 | anita.gola |
Zuzanna Górska | NO | 274 | zuzanna.gorska |
Piotr Graczyk | ZN3 | 198 | piotr.graczyk |
Iwona Grobelna | AG | 284 | |
H | Zakład | Telefon(-y) | mail@ifmpan.poznan.pl |
Andrzej Hilczer | ZN4 | 142 | andrzej.hilczer |
I | Zakład | Telefon(-y) | mail@ifmpan.poznan.pl |
Bogdan Idzikowski | ZN5 | 231 | bogdan.idzikowski |
J | Zakład | Telefon(-y) | mail@ifmpan.poznan.pl |
Krzysztof Janicki | WAR | 256 | |
Iga Jankowska | ZN8 | 219 | iga.jankowska |
Dariusz Jarosławski | PI | 266 | dariusz.jaroslawski |
K | Zakład | Telefon(-y) | mail@ifmpan.poznan.pl |
Jakub Kaczkowski | ZN2 | 125 | jakub.kaczkowski |
Wojciech Kempiński | ZN4 | 62 594-00-15 | wojciech.kempinski |
Przemysław Kędziora | ZN1 | 166 | przemyslaw.kedziora |
Daniel Kiphart | ZN3 | 134 | daniel.kiphart |
Magdalena Knapkiewicz | ZN8 | 261 | magdalena.knapkiewicz |
Mieszko Kołodziej | ZN5 | 232 | mieszko.kolodziej |
Marek Konieczka | OC | 227 | marek.konieczka |
Dawid Konieczny | PI | 265 | dawid.konieczny |
Arkadiusz Konieczny | AG | 291 | arkadiusz.konieczny |
Marta Kordus | AR | 114 | marta.kordus |
Mateusz Kowacz | ZN3 | 138 | mateusz.kowacz |
Joanna Kowalczuk | ZN8 | 212, 240 | joanna.kowalczuk |
Andrzej Kowalczyk | ZN5 | 233 | andrzej.kowalczyk |
Wojciech Kowalski | ZN5 | 220 | wojciech.kowalski |
Stefan Krompiewski | ZN2 | 126 | stefan.krompiewski |
Damian Krychowski | ZN2 | 292 | damian.krychowski |
Adam Krysztofik | ZN3 | 236, 238 | adam.krysztofik |
Piotr Kuświk | ZN3 | 135 | piotr.kuswik |
L | Zakład | Telefon(-y) | mail@ifmpan.poznan.pl |
Paweł Leśniak | PI | 270 | pawel.lesniak |
Kornelia Lewandowska | ZN7 | 262 | kornelia.lewandowska |
Łukasz Lindner | ZN8 | 207 | lukasz.lindner |
Stanisław Lipiński | ZN2 | 127 | stanislaw.lipinski |
Tadeusz Luciński | ZN4 | 287, 133 | tadeusz.lucinski |
Ł | Zakład | Telefon(-y) | mail@ifmpan.poznan.pl |
Andrzej Łapiński | ZN7 | 201 | andrzej.lapinski |
Paweł Ławniczak | ZN4 | 178, 145 | pawel.lawniczak |
M | Zakład | Telefon(-y) | mail@ifmpan.poznan.pl |
Joanna Marciniak | ZN2 | 221 | joanna.marciniak |
Jan Martinek | ZN4 | 223 | jan.martinek |
Michał Matczak | ZN3 | 198 | michal.matczak |
Kinga Matuszak | BHP | 665143088 | kinga.matuszak |
Wojciech Medycki | ZN6 | 180, 263 | wojciech.medycki |
Grzegorz Michałek | ZN2 | 242 | grzegorz.michalek |
Ewa Miś - Kuźmińska | AG | 284 | ewa.mis-kuzminska |
Adam Mizera | ZN7 | 275 | adam.mizera |
Krzysztof Mruk | WAR | 255 | krzysztof.mruk |
Andrzej Musiał | ZN5 | 232 | andrzej.musial |
N | Zakład | Telefon(-y) | mail@ifmpan.poznan.pl |
Jakub Narojczyk | ZN1 | 151 | jakub.narojczyk |
Donata Nowakowska | AG | 156 | donata.nowakowska |
Agnieszka Nowakowska | AG | 156 | agnieszka.nowakowska |
O | Zakład | Telefon(-y) | mail@ifmpan.poznan.pl |
Iwona Olejniczak | ZN7 | 271, 269 | iwona.olejniczak |
Adam Ostrowski | ZN1 | 252 | adam.ostrowski |
P | Zakład | Telefon(-y) | mail@ifmpan.poznan.pl |
Sławomir Pieprzyk | ZN6 | 164, 182 | slawomir.pieprzyk |
Iwona Płowaś-Korus | ZN6 | 183 | iwona.plowas-korus |
Krzysztof Ptaszyński | ZN2 | 121 | krzysztof.ptaszynski |
Maria Pugaczowa-Michalska | ZN2 | 131 | maria.pugaczowa-michalska |
R | Zakład | Telefon(-y) | mail@ifmpan.poznan.pl |
Adam Rachocki | ZN8 | 241, 240, 186 | adam.rachocki |
Monika Rafińska-Harkawik | KS | 117 | monika.rafinska-harkawik |
Robert Ranecki | ZN3 | 134 | robert.ranecki |
Justyna Remus-Dabrowa | KS | 116 | justyna.remus-dabrowa |
Justyna Rychły-Gruszecka | ZN2 | 121 | justyna.rychly-gruszecka |
S | Zakład | Telefon(-y) | mail@ifmpan.poznan.pl |
Marek Schmidt | ZN3 | 138 | marek.schmidt |
Przemysław Skokowski | ZN5 | 288 | przemyslaw.skokowski |
Lesław Smardz | ZN3 | 244, 197 | leslaw.smardz |
Justyn Snarski-Adamski | ZN2 | 221 | justyn.snarski-adamski |
Renata Sobolewska | KAD | 114 | renata.sobolewska |
Piotr Stefański | ZN2 | 130 | piotr.stefanski |
Feliks Stobiecki | ZN3 | 136, 135, 297 | feliks.stobiecki |
Roman Strzelczyk | ZN4 | 208 | roman.strzelczyk |
Karol Synoradzki | ZN5 | 282, 237 | karol.synoradzki |
Andrzej Szajek | ZN2 | 124 | andrzej.szajek |
Andrzej Szlaferek | AG | 284 | andrzej.szlaferek |
Tomasz Szuba | AG | 284 | tomasz.szuba |
Krzysztof Szulc | ZN3 | 138 | krzysztof.szulc |
Ś | Zakład | Telefon(-y) | mail@ifmpan.poznan.pl |
Monika Śniadecka | AG | 115 | monika.sniadecka |
Zbigniew Śniadecki | ZN5 | 230, 228 | zbigniew.sniadecki |
Jolanta Świergiel | ZN8 | 162, 169 | jolanta.swiergiel |
Roman Świetlik | ZN7 | 165 | roman.swietlik |
T | Zakład | Telefon(-y) | mail@ifmpan.poznan.pl |
Krzysztof Tadyszak | ZN1 | 176 | krzysztof.tadyszak |
Tomasz Toliński | ZN5 | 122 | tomasz.tolinski |
Agata Tomaszewska | NO | 277 | agata.tomaszewska |
Damian Tomaszewski | ZN4 | 202 | damian.tomaszewski |
Konstantin Tretiakov | ZN1 | 276, 182 | konstantin.tretiakov |
Jadwiga Tritt-Goc | ZN8 | 226, 240 | jadwiga.tritt-goc |
Zbigniew Trybuła | ZN4 | 112, 62 594-00-15 | zbigniew.trybula |
Małgorzata Trybuła | ZN4 | 62 594-00-15 | malgorzata.trybula |
U | Zakład | Telefon(-y) | mail@ifmpan.poznan.pl |
Qurat Ul Ain | ZN5 | 249 | qurat.ul.ain |
Maciej Urbaniak | ZN3 | 251, 250 | maciej.urbaniak |
W | Zakład | Telefon(-y) | mail@ifmpan.poznan.pl |
Magdalena Wencka | ZN1 | 206 | magdalena.wencka |
Mirosław Werwiński | ZN2 | 150 | miroslaw.werwinski |
Teresa Winkel | AG | 284 | |
Krzysztof Witold Wojciechowski | ZN1 | 260, 185 | krzysztof.wojciechowski |
Krzysztof Piotr Wójcik | ZN2 | 123 | krzysztof.wojcik |
Anna Wróblewska | KS | 119 | anna.wroblewska |
Y | Zakład | Telefon(-y) | mail@ifmpan.poznan.pl |
Tetiana Yevchenko | ZN6 | 272 | tetiana.yevchenko |
Z | Zakład | Telefon(-y) | mail@ifmpan.poznan.pl |
Teresa Zalińska | KS | 155 | teresa.zalinska |
Maria Zdanowska-Frączek | ZN4 | 247, 215 | maria.zdanowska-fraczek |
Sylwia Zięba | ZN7 | 275 | sylwia.zieba |
Maciej Zwierzycki | ZN2 | 128 | maciej.zwierzycki |
Współpraca
- Institute of Experimental Physics, Slovak Academy of Sciences, Kosice, Słowacja
- Institut fur Ferstkörperund Werkstofforschung, Drezno, Niemcy
- Helmohltz Centrum Berlin, Niemcy
- Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski, Katowice
- Instytut Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
- Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego, Wrocław
- Laboratoire de Physique de L,Etat Condense, CNRS, Universite du Maine, Francja
Wyposażenie
- Dwa systemy PPMS (Physical Property Measurement System, Quantum Design) wyposażone w następujące opcje:
- ciepło właściwe (1.9-400K, pola magnetyczne do 9T)
- pomiary transportowe (opór elektryczny, magnetoopór, efekt Halla, zależności kątowe), pomiary siły termoelektrycznej i przewodnictwa cieplnego w zakresie 1.9K do 400K i polach magnetycznych do 9T
- pomiary magnetometryczne ac/dc (podatność magnetyczna, namagnesowanie) – pole magnetyczne do 9T i temperatura od 1.9K do 1000K dla pomiarów dc w ramach opcji VSM
- piece do syntezy próbek (stapianie indukcyjne i w łuku elektrycznym)
- osprzęt do otrzymywania taśm amorficznych
- urządzenia do stapiania mechanicznego (młyn kulowy)
- Skaningowy Kalorymetr Różnicowy (Netzsch DSC 200) - 150K do 1500K
PPMS – versatile system
PPMS – versatile system magnetometer
Badania
Cele badawcze
Celem badawczym jest wykorzystanie efektu samoorganizacji do wytworzenia nowych materiałów opartych na wysoce zorganizowanych układach nanocząstek (głównie Fe, Co i Ni) i oraz zbadanie ich właściwości katalitycznych, a przede wszystkim elektronowych i magnetycznych. Zbadanie właściwości powstałych na skutek samoorganizacji układów nanokropek lub nanodrutów magnetycznych umożliwi głębsze zrozumienie istotnych zagadnień fizyki układów niskowymiarowych: mikromagnetyzmu domen magnetycznych, ścian domenowych oraz anizotropii magnetycznej w zerowym (nanokropki) oraz jednym wymiarze (nanodruty). Dodatkowo, wytworzone metodą MBE materiały mogą znaleźć zastosowanie m. in. w nanoelektronice oraz w pamięciach magnetycznych.
Profil badawczy
Wytwarzanie warstw tlenków metali oraz nanostruktur typu metal-tlenek, cienkich warstw i magnetycznych układów warstwowych metodami PVD (ang. Physical Vapour Deposition)w warunkach UHV. Prowadzenie badań struktury i właściwości wytwarzanych układów technikami STM, LEED, RHEED. Analiza składu chemicznego materiałów przy pomocy techniki spektroskopii fotoelektronów XPS (ESCA). Badanie nanostruktur metalicznych otrzymywanych metodą samoorganizacji.
Programy badawcze
- Projekt NCN - MAGNETyczne nanOstruktury tleNkowe (MAGNETON): badania eksperymentalne i teoretyczne (2013-2016), kierownik - dr M. Lewandowski
- Projekt MNiSW - Wzrost i właściwości nanocząstek Au, Co i Ni na powierzchni cienkich warstw tlenków żelaza na Ru(0001) (2012-2015), kierownik - dr M. Lewandowski
- Projekt statutowy - Nanostruktury metaliczne otrzymywane metodą samoorganizacji (2012-2015), kierownik - dr hab. T. Luciński, prof. IFM PAN
Osiągnięcia naukowe
- Metodą naparowania żelaza prostopadle do powierzchni monokryształu Ag(111) otrzymano zespoły nanodrutów oraz wyspy Fe o wysokości 60 nm
- Zbadano wpływ niedopasowania sieciowego na wzrost i właściwości cienkich warstw tlenków żelaza na monokrystalicznych podłożach Pt(111) i Ru(0001) [M. Lewandowski et al., “Nanoscience Advances in CBRN Agents Detection, Information and Energy Security”, Eds. P. Petkov et al., Springer, 319 (2015)]
- Badanie struktur typu Moiré tlenków Fe i Co działających jako matryca promująca samoorganizację naniesionych metali Au, Co, Ni. Z uwagi na potencjalne zastosowanie, szczególnie interesujące są układy oparte na nanocząstkach metali ferromagnetycznych takich jak Co i Ni. W przypadku wystąpienia samoorganizacji powstałe w ten sposób materiały zawierające zespoły nanokropek lub nanodrutów magnetycznych mogą znaleźć zastosowanie w układach elektronicznych (transfer elektronów), pamięciach magnetycznych (gęstszy zapis informacji) czy katalizatorach reakcji chemicznych (naładowane elektrycznie nanocząstki Au)
- Określenie składu chemicznego nanokwiatów multiferroicznych BiFeO3 i wpływu czasu syntezy (XPS)
Podkategorie
-
Zakłady naukowe
- Zakład Auksetyków, Materiałów Funkcjonalnych i Symulacji Komputerowych (ZN1)
- Zakład Teorii Nanostruktur i Materiałów Kwantowych (ZN2)
- Zakład Cienkich Warstw i Nanostruktur (ZN3)
- Zakład Fizyki Niskich Temperatur, Materiałów i Technologii Kwantowych (ZN4)
- Zakład Fizyki Magnetyków (ZN5)
- Zakład Fizyki Ciekłych Kryształów i Układów Dielektrycznych (ZN6)
- Zakład Kryształów Molekularnych (ZN7)
- Zakład Fizyki Układów Molekularnych i Badań Radiospektroskopowych (ZN8)
-
Jednostki naukowe
- Zakład Radiospektroskopii Ciała Stałego
- Zakład Teorii Ciała Stałego
- Zakład Cienkich Warstw
- Zakład Ferroelektryków
- Zakład Dielektryków
- Zakład Fizyki Ciekłych Kryształów
- Środowiskowe Laboratorium Fizyki Powierzchni i Spektroskopii Tunelowej
- Środowiskowe Laboratorium Badań Radiospektroskopowych
- Zakład Teorii Nanostruktur
- Zakład Fizyki Komputerowej Układów Złożonych
- Zakład Stopów Magnetycznych
- Zakład Kryształów Molekularnych
- Zakład Nadprzewodnictwa i Przemian Fazowych
- Zakład Fizyki Niskich Temperatur
- Pracownia informatyki